
calcActive())">
tesa® 4959 in der Grösse 12 mm x 100 m ist ein doppelseitiges Vliesklebeband, das für anspruchsvolle industrielle Montage- und Spleissanwendungen entwickelt wurde. Die Klebemasse bietet eine hohe Anfangsklebkraft und bleibt auch bei extremen Umwelteinflüssen stabil. Mit einer Klebkraft auf ABS von 7.5 N/cm (initial) und 8 N/cm (nach 14 Tagen) eignet sich das Band besonders für die Verbindung von flexiblen Materialien. Es ist resistent gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu 200 °C (kurzfristig), wodurch es sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich zuverlässig eingesetzt werden kann.
Mehr Informationen
Produktinformationen
Produkt | Klebeband |
---|---|
Typ | Doppelseitiges Klebeband |
Variante | Übertragungsklebeband |
Marke | tesa |
Verkaufseinheit | 1 |
Kartonmenge | 72 |
Mengeneinheit | Rll. |
Dimensionen
Länge (m) | 100 |
---|---|
Breite (mm) | 12 |
Dicke (mµ) | 100 |
Spezifikationen
Farbe | transluzent |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.24 |
Merkmale
Trägermaterial | Vlies |
---|---|
Klebstoff | modifiziertes Acrylat |
Klebkraft | sehr gut |
Klebkraft auf Alu. (N/cm) | 7.5 |
Klebkraft auf ABS (N/cm) | 7.5 |
Klebkraft auf PS (N/cm) | 8.5 |
Klebkraft auf PC (N/cm) | 9.5 |
Klebkraft auf PET (N/cm) | 7 |
Klebkraft auf PVC (N/cm) | 6.5 |
Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 8 |
Klebkraft auf PE (N/cm) | 4 |
Klebkraft auf PP (N/cm) | 5.5 |
Reissdehnung (%) | 2 |
stat. Scherfestigkeit 23°C | gut |
stat. Scherfestigkeit 40°C | mittel |
Reisskraft (N/cm) | 8 |
Chemikalienbeständigkeit | gut |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
Temperaturbeständigkeit (°C) | 200°C (kfr.) |
UV-Beständigkeit | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | die industrielle Montage, Hochleistungslaminierung und Spleissanwendungen |
Eigenschaften | Vlies, modifiziertes Acrylat, 100 µm, Trennpapier, transluzent, 8.5 N/cm auf ABS |
Hinweis | Ideal für die Verbindung von flexiblen Materialien und hochleistungsfähige Anwendungen. |
Services
Click & Collect | Ja |
---|---|
Just-in-Time Lieferung | Ja |
Login and Registration Form
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - Es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.