tesa® 4959 in der Breite 38 mm x 100 m ist ein hochleistungsfähiges Vliesklebeband für industrielle Anwendungen, bei denen eine starke Haftkraft auf flexiblen Materialien erforderlich ist. Die modifizierte Acryl-Klebmasse sorgt für eine zuverlässige Haftung auf verschiedenen Oberflächen, darunter ABS, PS, PVC und PE. Die Klebkraft auf ABS beträgt 7.5 N/cm (initial) und 8 N/cm nach 14 Tagen. Das Band bleibt resistent gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extrem hohe Temperaturen bis 200 °C. Es ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Anpassungsfähigkeit an 3D-Formen und eine sehr hohe Scherfestigkeit erfordern.
Mehr Informationen
Produktinformationen
Produkt | Klebeband |
---|---|
Typ | Doppelseitiges Klebeband |
Variante | Übertragungsklebeband |
Marke | tesa |
Verkaufseinheit | 1 |
Kartonmenge | 24 |
Mengeneinheit | Rll. |
Dimensionen
Länge (m) | 100 |
---|---|
Breite (mm) | 38 |
Dicke (mµ) | 100 |
Spezifikationen
Farbe | transluzent |
---|
Merkmale
Trägermaterial | Vlies |
---|---|
Klebstoff | modifiziertes Acrylat |
Klebkraft | sehr gut |
Klebkraft auf Alu. (N/cm) | 7.5 |
Klebkraft auf ABS (N/cm) | 7.5 |
Klebkraft auf PS (N/cm) | 8.5 |
Klebkraft auf PC (N/cm) | 9.5 |
Klebkraft auf PET (N/cm) | 7 |
Klebkraft auf PVC (N/cm) | 6.5 |
Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 8 |
Klebkraft auf PE (N/cm) | 4 |
Klebkraft auf PP (N/cm) | 5.5 |
Reissdehnung (%) | 2 |
stat. Scherfestigkeit 23°C | gut |
stat. Scherfestigkeit 40°C | mittel |
Reisskraft (N/cm) | 8 |
Chemikalienbeständigkeit | gut |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
Temperaturbeständigkeit (°C) | 80°C (200°C kfr.) |
UV-Beständigkeit | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | industrielle Montage, Hochleistungslaminierung und Spleissanwendungen |
Eigenschaften | Vlies, modifiziertes Acrylat, 100 µm, Trennpapier, transluzent, 8 N/cm auf ABS |
Hinweis | Ideal für industrielle Anwendungen, bei denen Flexibilität und hohe Haftung gefragt sind. |
Nachhaltigkeit
Anteil Recyclat (%) | 30 |
---|
Services
Click & Collect | Ja |
---|---|
Just-in-Time Lieferung | Ja |
Login and Registration Form
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - Es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.