calcActive())">
tesa® 4961 in der Breite 38 mm x 50 m bietet eine exzellente Scherfestigkeit und Haftkraft, die ideal für industrielle Anwendungen geeignet ist. Die Klebkraft auf PVC beträgt 8 N/cm nach 14 Tagen. Das Band ist beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und UV-Licht und eignet sich daher besonders für anspruchsvolle Verklebungsaufgaben im Innen- und Aussenbereich. Das Band lässt sich von nichtspaltenden Oberflächen einfach und rückstandslos entfernen und bleibt bei Temperaturen bis 110 °C (kurzfristig) stabil.
Mehr Informationen
Produktinformationen
| Produkt | Klebeband |
|---|---|
| Typ | Doppelseitiges Klebeband |
| Variante | Übertragungsklebeband |
| Marke | tesa |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Kartonmenge | 24 |
| Mengeneinheit | Rll. |
Dimensionen
| Länge (m) | 50 |
|---|---|
| Rollenbreite (mm) | 38 |
| Dicke (mµ) | 205 |
Spezifikationen
| Farbe | weiss |
|---|
Merkmale
| Trägermaterial | Papier |
|---|---|
| Klebstoff | Naturkautschuk |
| Klebkraft | sehr gut |
| Klebkraft auf Alu. (N/cm) | 6.1 |
| Klebkraft auf ABS (N/cm) | 6 |
| Klebkraft auf PS (N/cm) | 7 |
| Klebkraft auf PC (N/cm) | 7.3 |
| Klebkraft auf PET (N/cm) | 5.7 |
| Klebkraft auf PVC (N/cm) | 6.2 |
| Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 7.8 |
| Klebkraft auf PE (N/cm) | 3.9 |
| Klebkraft auf PP (N/cm) | 5.4 |
| Reissdehnung (%) | 3 |
| Reisskraft (N/cm) | 90 |
| stat. Scherfestigkeit 40°C | sehr gut |
| Weichmacherbeständigkeit | mittel |
| Chemikalienbeständigkeit | mittel |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | mittel |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | 110°C (kfr.) |
| UV-Beständigkeit | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| Geeignet für | Ausrüsten von Kunststoffgegenständen, Schleifscheiben und -bändern, Endloskleben von Papier- und Folienbahnen |
| Eigenschaften | Papierträger, Naturkautschuk, 205 µm, Trennpapier, weiss, 8 N/cm auf PVC |
| Hinweis | Für die Verklebung auf Oberflächen, die eine starke Haftung und dauerhafte Beständigkeit erfordern. |
Services
| Click & Collect | Ja |
|---|---|
| Just-in-Time Lieferung | Ja |



Login and Registration Form
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - Es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.