tesa® 4970-0038-50 ist ein 38 mm breites, weisses doppelseitiges Klebeband mit robustem PVC-Träger und stark haftender Acrylatklebmasse. Das Band bietet exzellente Haftungseigenschaften auf unterschiedlichsten Materialien, insbesondere für industrielle Anwendungen wie die Montage von Kunststoffen, Metallen und lackierten Oberflächen. Es eignet sich zur dauerhaften Befestigung von Teilen im Gerätebau, Ladenbau oder Möbelbereich und ersetzt mechanische Fixierungen zuverlässig. Das Band ist alterungs- und temperaturbeständig und lässt sich sauber verarbeiten.
Mehr Informationen
Produktinformationen
Produkt | Klebeband |
---|---|
Typ | Doppelseitiges Klebeband |
Variante | Übertragungsklebeband |
Marke | tesa |
Verkaufseinheit | 1 |
Kartonmenge | 24 |
Mengeneinheit | Rll. |
Dimensionen
Länge (m) | 50 |
---|---|
Breite (mm) | 38 |
Dicke (mµ) | 225 |
Spezifikationen
Farbe | weiss |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.66 |
Merkmale
Trägermaterial | PVC-Film |
---|---|
Klebstoff | modifiziertes Acrylat |
Klebkraft | sehr gut |
Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 13 |
Klebkraft auf Alu. (N/cm) | 11.5 |
Klebkraft auf ABS (N/cm) | 13.4 |
Klebkraft auf PS (N/cm) | 14.7 |
Klebkraft auf PC (N/cm) | 16.2 |
Klebkraft auf PET (N/cm) | 11.5 |
Klebkraft auf PVC (N/cm) | 12.4 |
Klebkraft auf PE (N/cm) | 8.5 |
Klebkraft auf PP (N/cm) | 9.7 |
Reissdehnung (%) | 20 |
stat. Scherfestigkeit 23°C | gut |
Reisskraft (N/cm) | 38 |
stat. Scherfestigkeit 40°C | mittel |
Weichmacherbeständigkeit | sehr gut |
Chemikalienbeständigkeit | gut |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
Temperaturbeständigkeit (°C) | 70°C (kfr.) |
UV-Beständigkeit | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | verschiedene langfristige Montageanwendungen |
Eigenschaften | PVC, modifiziertes Acrylat, 225 µm, sehr gute Weichmacherbeständigkeit, 12.6 N/cm auf Aluminium |
Hinweis | Für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Beständigkeit und eine schnelle Haftung erforderlich sind. |
Services
Click & Collect | Ja |
---|---|
Just-in-Time Lieferung | Ja |
Login and Registration Form
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - Es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.