tesa® 4964 in der Breite 12 mm x 50 m bietet eine sehr hohe Haftkraft, die auf rauen und unpolaren Oberflächen wie PS, PVC und Aluminium besonders gut haftet. Die Klebkraft auf PS beträgt 7.2 N/cm (initial) und bleibt auch nach 14 Tagen stabil. Das Band ist temperaturbeständig bis 110 °C (kurzfristig) und bietet eine sehr gute Scherfestigkeit. Es ist für Anwendungen geeignet, bei denen eine starke Haftkraft benötigt wird, und lässt sich von sauberen, spaltfesten Oberflächen problemlos entfernen.
Mehr Informationen
Produktinformationen
| Produkt | Klebeband |
|---|---|
| Typ | Doppelseitiges Klebeband |
| Variante | Teppichklebeband |
| Marke | tesa |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Kartonmenge | 24 |
| Mengeneinheit | Rll. |
Dimensionen
| Länge (m) | 50 |
|---|---|
| Rollenbreite (mm) | 12 |
| Dicke (mµ) | 390 |
Spezifikationen
| Farbe | weiss |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.29 |
Merkmale
| Trägermaterial | Gewebe |
|---|---|
| Klebstoff | Naturkautschuk |
| Klebkraft | sehr gut |
| Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 7.5 |
| Klebkraft auf Alu. (N/cm) | 7.2 |
| Klebkraft auf ABS (N/cm) | 7.3 |
| Klebkraft auf PS (N/cm) | 7.2 |
| Klebkraft auf PC (N/cm) | 7.4 |
| Klebkraft auf PET (N/cm) | 6.5 |
| Klebkraft auf PVC (N/cm) | 6.9 |
| Klebkraft auf PE (N/cm) | 5.3 |
| Klebkraft auf PP (N/cm) | 6.8 |
| Reissdehnung (%) | 6 |
| stat. Scherfestigkeit 23°C | mittel |
| Reisskraft (N/cm) | 80 |
| stat. Scherfestigkeit 40°C | niedrig |
| Weichmacherbeständigkeit | gut |
| Chemikalienbeständigkeit | niedrig |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | mittel |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | 110°C (kfr.) |
| UV-Beständigkeit | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| Geeignet für | Endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern |
| Eigenschaften | Gewebe, Naturkautschuk, 390 µm, Trennpapier, weiss, 7.2 N/cm auf PS |
| Hinweis | Für industrielle Anwendungen, bei denen eine starke Haftkraft und eine hohe Scherfestigkeit erforderlich sind. |
Services
| Click & Collect | Ja |
|---|---|
| Just-in-Time Lieferung | Ja |



Login and Registration Form
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - Es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.