tesa® 4964 in der Grösse 19 mm x 50 m bietet eine sehr hohe Haftkraft auf verschiedenen Oberflächen wie ABS, PET, PVC und PE. Die Klebkraft auf ABS beträgt 7.3 N/cm (initial) und bleibt auch nach 14 Tagen stabil. Das Band ist temperaturbeständig bis 110 °C (kurzfristig) und weist eine gute Scherfestigkeit auf. Es ist ideal für Anwendungen, bei denen eine starke, dauerhafte Haftung auf verschiedenen Oberflächen erforderlich ist und lässt sich problemlos von sauberen und spaltfesten Oberflächen entfernen.
Mehr Informationen
Produktinformationen
Produkt | Klebeband |
---|---|
Typ | Doppelseitiges Klebeband |
Variante | Teppichklebeband |
Marke | tesa |
Verkaufseinheit | 1 |
Kartonmenge | 16 |
Palettenmenge | 784 |
Mengeneinheit | Rll. |
Dimensionen
Länge (m) | 50 |
---|---|
Breite (mm) | 19 |
Dicke (mµ) | 390 |
Spezifikationen
Farbe | weiss |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.55 |
Merkmale
Trägermaterial | Gewebe |
---|---|
Klebstoff | Naturkautschuk |
Klebkraft | sehr gut |
Klebkraft auf Alu. (N/cm) | 7.2 |
stat. Scherfestigkeit 23°C | mittel |
stat. Scherfestigkeit 40°C | niedrig |
Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 7.5 |
Klebkraft auf PET (N/cm) | 6.5 |
Klebkraft auf PVC (N/cm) | 6.9 |
Klebkraft auf PE (N/cm) | 5.3 |
Klebkraft auf ABS (N/cm) | 7.3 |
Klebkraft auf PS (N/cm) | 7.2 |
Klebkraft auf PC (N/cm) | 7.4 |
Klebkraft auf PP (N/cm) | 6.8 |
Reissdehnung (%) | 6 |
Reisskraft (N/cm) | 80 |
Weichmacherbeständigkeit | gut |
Chemikalienbeständigkeit | niedrig |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | mittel |
Temperaturbeständigkeit (°C) | 110°C (kfr.) |
UV-Beständigkeit | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für raue Oberfläche | ja |
Geeignet für | Verklebungen auf rauen Untergründen und unpolaren Oberflächen (PP, PE), Endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern |
Eigenschaften | Gewebe, Naturkautschuk, 390 µm, Trennpapier, weiss, 7.3 N/cm auf ABS |
Hinweis | Für industrielle Verklebungen, bei denen hohe Haftkraft und Scherfestigkeit erforderlich sind. |
Services
Click & Collect | Ja |
---|---|
Just-in-Time Lieferung | Ja |
Login and Registration Form
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - Es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.