calcActive())">
tesa® 4964 in der Grösse 75 mm x 50 m ist ein doppelseitiges Gewebe-Klebeband, das mit einer sehr hohen Haftkraft und Scherfestigkeit ausgestattet ist. Mit einer Klebkraft von 7.2 N/cm auf Aluminium (initial) eignet es sich hervorragend für industrielle Anwendungen, bei denen eine starke Haftung auf verschiedenen Materialien erforderlich ist. Das Band ist beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Temperaturen bis 110 °C (kurzfristig) und lässt sich problemlos von sauberen Oberflächen entfernen.
Mehr Informationen
Produktinformationen
| Produkt | Klebeband |
|---|---|
| Typ | Doppelseitiges Klebeband |
| Variante | Teppichklebeband |
| Marke | tesa |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Kartonmenge | 4 |
| Mengeneinheit | Rll. |
Dimensionen
| Länge (m) | 50 |
|---|---|
| Rollenbreite (mm) | 75 |
| Dicke (mµ) | 390 |
Spezifikationen
| Farbe | weiss |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 1.8 |
Merkmale
| Trägermaterial | Gewebe |
|---|---|
| Klebstoff | Naturkautschuk |
| Klebkraft | sehr gut |
| Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 7.5 |
| Klebkraft auf Alu. (N/cm) | 7.2 |
| Klebkraft auf ABS (N/cm) | 7.3 |
| Klebkraft auf PS (N/cm) | 7.2 |
| Klebkraft auf PC (N/cm) | 7.4 |
| Klebkraft auf PET (N/cm) | 6.5 |
| Klebkraft auf PVC (N/cm) | 6.9 |
| Klebkraft auf PE (N/cm) | 5.3 |
| Klebkraft auf PP (N/cm) | 6.8 |
| Reissdehnung (%) | 6 |
| stat. Scherfestigkeit 23°C | mittel |
| Reisskraft (N/cm) | 80 |
| stat. Scherfestigkeit 40°C | niedrig |
| Weichmacherbeständigkeit | gut |
| Chemikalienbeständigkeit | niedrig |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | mittel |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | 110°C (kfr.) |
| UV-Beständigkeit | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| Geeignet für | Endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern |
| Eigenschaften | Gewebe, Naturkautschuk, 390 µm, Trennpapier, weiss, 7.2 N/cm auf Aluminium |
| Hinweis | Für Anwendungen, die eine starke Haftung und gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit erfordern. |
Services
| Click & Collect | Ja |
|---|---|
| Just-in-Time Lieferung | Ja |



Login and Registration Form
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - Es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.